<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>POPのメリット | POPコミュニケーション、あなたのお店が選ばれる！</title>
	<atom:link href="https://hansokuclub.com/archives/tag/pop%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hansokuclub.com</link>
	<description>POPセミナーやPOP講座など社員2名の小さなお店で年商1億3千万円を達成した販促法を全公開</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Sep 2024 01:26:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://hansokuclub.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/tegakipop_logo-200x200.png</url>
	<title>POPのメリット | POPコミュニケーション、あなたのお店が選ばれる！</title>
	<link>https://hansokuclub.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>強みを発見する手っ取り早い方法は、まずPOPを学ぶこと</title>
		<link>https://hansokuclub.com/archives/14922</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[臼井 浩二]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 03:10:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POP（ポップ）]]></category>
		<category><![CDATA[POPセミナー・講習会で売上UP]]></category>
		<category><![CDATA[POPセミナー]]></category>
		<category><![CDATA[POPのメリット]]></category>
		<category><![CDATA[和菓子店事例]]></category>
		<category><![CDATA[強み発掘]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hansokuclub.com/?p=14922</guid>

					<description><![CDATA[<p>「POPをやってて良かったな」 と思う１つに、 強みを透視できるようになった というのがあります。 「透視？…何それ？」 っていう感じなのですが 会員さんや生徒たちの強みが 自然と意識できるようになりました。 強みの破壊...</p>
The post <a href="https://hansokuclub.com/archives/14922">強みを発見する手っ取り早い方法は、まずPOPを学ぶこと</a> first appeared on <a href="https://hansokuclub.com">POPコミュニケーション、あなたのお店が選ばれる！</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「学んでも行動に直結しない…」を克服する、ある計算式</title>
		<link>https://hansokuclub.com/archives/13890</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[臼井 浩二]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 22:31:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POP思考]]></category>
		<category><![CDATA[POPのメリット]]></category>
		<category><![CDATA[成果報告]]></category>
		<category><![CDATA[行動力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hansokuclub.com/?p=13890</guid>

					<description><![CDATA[<p>メッセージをいただきました。 ある教材の参加者さんからです。 お久しぶりです。 先生の資料購入させていただきましたが 効果凄いです。 ポップ支配人からも、書いてね？ って、お願いされます、 生産者からも依頼いただきました...</p>
The post <a href="https://hansokuclub.com/archives/13890">「学んでも行動に直結しない…」を克服する、ある計算式</a> first appeared on <a href="https://hansokuclub.com">POPコミュニケーション、あなたのお店が選ばれる！</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>販促業界最強のツール、POPをおすすめする３つの理由</title>
		<link>https://hansokuclub.com/archives/13829</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[臼井 浩二]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2019 02:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POP（ポップ）]]></category>
		<category><![CDATA[POPのメリット]]></category>
		<category><![CDATA[POP広告]]></category>
		<category><![CDATA[リアル店舗　生き残り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hansokuclub.com/?p=13829</guid>

					<description><![CDATA[<p>大抵のお客さまは、 価格やブランド、立地、品揃え といった要素で選択をします。 例えば、 100円と150円のレタスがあって 見た目も大きさも品質も 全て同じだとしたら、、、 あなただったら、どっちを選びますか？ 価格が...</p>
The post <a href="https://hansokuclub.com/archives/13829">販促業界最強のツール、POPをおすすめする３つの理由</a> first appeared on <a href="https://hansokuclub.com">POPコミュニケーション、あなたのお店が選ばれる！</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
