<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>手書きPOP パン屋 | POPコミュニケーション、あなたのお店が選ばれる！</title>
	<atom:link href="https://hansokuclub.com/archives/tag/%E6%89%8B%E6%9B%B8%E3%81%8Dpop%E3%80%80%E3%83%91%E3%83%B3%E5%B1%8B/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hansokuclub.com</link>
	<description>POPセミナーやPOP講座など社員2名の小さなお店で年商1億3千万円を達成した販促法を全公開</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Oct 2023 07:48:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://hansokuclub.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/tegakipop_logo-200x200.png</url>
	<title>手書きPOP パン屋 | POPコミュニケーション、あなたのお店が選ばれる！</title>
	<link>https://hansokuclub.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【手書きＰＯＰ】と【売場】の関係。成果を上げようと思えば、売場もうまく活用しよう</title>
		<link>https://hansokuclub.com/archives/9802</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[臼井 浩二]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2016 01:57:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POP（ポップ）]]></category>
		<category><![CDATA[事例紹介]]></category>
		<category><![CDATA[売場]]></category>
		<category><![CDATA[売場と手書きPOPの関係]]></category>
		<category><![CDATA[手書きPOP　パン屋]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hansokuclub.com/?p=9802</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 「商品の演出と効果的なPOPの相乗効果について、教えて欲しい」。 そんなお声を読者の方からいただきました。 &#160; 僕がメインでお伝えしているのは、手書きPOPですが。 POPを使って売上をUPを考え...</p>
The post <a href="https://hansokuclub.com/archives/9802">【手書きＰＯＰ】と【売場】の関係。成果を上げようと思えば、売場もうまく活用しよう</a> first appeared on <a href="https://hansokuclub.com">POPコミュニケーション、あなたのお店が選ばれる！</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>手書きPOPの常識～「字がうまくないと売れない」…これって、本当！？</title>
		<link>https://hansokuclub.com/archives/9632</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[臼井 浩二]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 08:14:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POP（ポップ）]]></category>
		<category><![CDATA[POPコミュニケーションチャンネル（動画）]]></category>
		<category><![CDATA[事例紹介]]></category>
		<category><![CDATA[手書きPOP　パン屋]]></category>
		<category><![CDATA[手書きPOP　字が苦手]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hansokuclub.com/?p=9632</guid>

					<description><![CDATA[<p>「手書きPOPは、字がうまくないと成果が上がらない」 あなたは、こんな意識持っていませんか？ 手書きPOPを挑戦しようと思っている方 手書きPOP初心者の方 手書きPOPをやっているけど、成果の上がっていない方 ここに該...</p>
The post <a href="https://hansokuclub.com/archives/9632">手書きPOPの常識～「字がうまくないと売れない」…これって、本当！？</a> first appeared on <a href="https://hansokuclub.com">POPコミュニケーション、あなたのお店が選ばれる！</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>手書きPOPで継続的に成果を上げる方法～あるパン屋さんで実際にあった話</title>
		<link>https://hansokuclub.com/archives/8885</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[臼井 浩二]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2016 23:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POP（ポップ）]]></category>
		<category><![CDATA[手書きPOP　コツ]]></category>
		<category><![CDATA[手書きPOP　パン屋]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hansokuclub.com/?p=8885</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; 手書きPOPで継続的に成果を上げる。 そんな方法があります。 &#160; 「数値をしっかり把握する」。 ここなんです。 これから売りたい商品。 その現在の売れ数は、いくつなのか？ これから手...</p>
The post <a href="https://hansokuclub.com/archives/8885">手書きPOPで継続的に成果を上げる方法～あるパン屋さんで実際にあった話</a> first appeared on <a href="https://hansokuclub.com">POPコミュニケーション、あなたのお店が選ばれる！</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>翌月に主力商品の売上は143％</title>
		<link>https://hansokuclub.com/archives/8472</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[臼井 浩二]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2016 23:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POP（ポップ）]]></category>
		<category><![CDATA[手書きPOP　パン屋]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hansokuclub.com/?p=8472</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 業種によって、まだまだ浸透していない手書きPOP。 あるいは実践されているけど、成果（売上）につながっていない手書きPOP。 いろいろ実感します。 &#160; 例えば、パン屋さん。 僕も大好きなので、よく...</p>
The post <a href="https://hansokuclub.com/archives/8472">翌月に主力商品の売上は143％</a> first appeared on <a href="https://hansokuclub.com">POPコミュニケーション、あなたのお店が選ばれる！</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「もしも、あなたがパン屋さんだったとしたら、、、」どうやってクリームパンを売るか？</title>
		<link>https://hansokuclub.com/archives/7656</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[臼井 浩二]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 01:18:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POP（ポップ）]]></category>
		<category><![CDATA[事例紹介]]></category>
		<category><![CDATA[伝え方]]></category>
		<category><![CDATA[クリームパン　手書きPOP]]></category>
		<category><![CDATA[手書きPOP　パン屋]]></category>
		<category><![CDATA[手書きPOP　メッセージ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hansokuclub.com/?p=7656</guid>

					<description><![CDATA[<p>「商品」での違いは伝えにくいけれど、 その商品をあつかう「人」の違いは出しやすい。 これは僕が提唱する【POPコミュニケーション】理論の１つです。 例えば、手書きPOPを書くにしても、商品の違いを伝えようとする。 これっ...</p>
The post <a href="https://hansokuclub.com/archives/7656">「もしも、あなたがパン屋さんだったとしたら、、、」どうやってクリームパンを売るか？</a> first appeared on <a href="https://hansokuclub.com">POPコミュニケーション、あなたのお店が選ばれる！</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
