<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>商品を売るための工夫 | POPコミュニケーション、あなたのお店が選ばれる！</title>
	<atom:link href="https://hansokuclub.com/archives/tag/%E5%95%86%E5%93%81%E3%82%92%E5%A3%B2%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E5%B7%A5%E5%A4%AB/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hansokuclub.com</link>
	<description>POPセミナーやPOP講座など社員2名の小さなお店で年商1億3千万円を達成した販促法を全公開</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Aug 2019 02:33:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://hansokuclub.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/tegakipop_logo-200x200.png</url>
	<title>商品を売るための工夫 | POPコミュニケーション、あなたのお店が選ばれる！</title>
	<link>https://hansokuclub.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>１年間の販売量をわずか10日で完売した化粧品販売店さんの事例</title>
		<link>https://hansokuclub.com/archives/13841</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[臼井 浩二]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2019 22:28:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[事例紹介]]></category>
		<category><![CDATA[リアル店舗　生き残り]]></category>
		<category><![CDATA[化粧品販売店　事例]]></category>
		<category><![CDATA[商品を売るためのマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[商品を売るための工夫]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hansokuclub.com/?p=13841</guid>

					<description><![CDATA[<p>１年は365日。 前年１年間の販売量を わずか『10日間』で達成された とんでもない会員さんがいらっしゃいます。 １年間の販売数を 10日で同じ本数売るということは、 【365日÷10日＝36.5】 単純計算すると昨年の...</p>
The post <a href="https://hansokuclub.com/archives/13841">１年間の販売量をわずか10日で完売した化粧品販売店さんの事例</a> first appeared on <a href="https://hansokuclub.com">POPコミュニケーション、あなたのお店が選ばれる！</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>前年比売上147％を達成された、ある地方のカメラ店さんのDM集客成功事例</title>
		<link>https://hansokuclub.com/archives/13835</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[臼井 浩二]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2019 22:17:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[事例紹介]]></category>
		<category><![CDATA[DMチラシ集客]]></category>
		<category><![CDATA[商品 を 売る ため の マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[商品を売るための工夫]]></category>
		<category><![CDATA[売るための戦略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hansokuclub.com/?p=13835</guid>

					<description><![CDATA[<p>年賀状は書かれる派ですか？ あるいは書かない派ですか？ 今では専用ソフトがあれば自宅で一発で完成！ あるいは、私の場合は知り合いの印刷会社さんへお願いし毎年つくってもらっています。 そんな年賀状プリントで結果を残された会...</p>
The post <a href="https://hansokuclub.com/archives/13835">前年比売上147％を達成された、ある地方のカメラ店さんのDM集客成功事例</a> first appeared on <a href="https://hansokuclub.com">POPコミュニケーション、あなたのお店が選ばれる！</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>これこそセールスが苦手な方  だから出来る、販売の極意</title>
		<link>https://hansokuclub.com/archives/13832</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[臼井 浩二]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2019 22:10:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POP（ポップ）]]></category>
		<category><![CDATA[セールスが苦手]]></category>
		<category><![CDATA[商品 を 売る ため の マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[商品を売るための工夫]]></category>
		<category><![CDATA[売るための戦略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hansokuclub.com/?p=13832</guid>

					<description><![CDATA[<p>商品説明をすると 売込みと勘違いされる。 だから、セールスが苦手 という方は多いです。 商品説明が『売り込み』と 勘違いされる要因は、 １：興味がないお客さまに話している ２：関係性ができていない 大きくはこの２つです。...</p>
The post <a href="https://hansokuclub.com/archives/13832">これこそセールスが苦手な方  だから出来る、販売の極意</a> first appeared on <a href="https://hansokuclub.com">POPコミュニケーション、あなたのお店が選ばれる！</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
