<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>チラシ集客 | POPコミュニケーション、あなたのお店が選ばれる！</title>
	<atom:link href="https://hansokuclub.com/archives/tag/%e3%83%81%e3%83%a9%e3%82%b7%e9%9b%86%e5%ae%a2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hansokuclub.com</link>
	<description>POPセミナーやPOP講座など社員2名の小さなお店で年商1億3千万円を達成した販促法を全公開</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Dec 2021 04:45:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://hansokuclub.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/tegakipop_logo-200x200.png</url>
	<title>チラシ集客 | POPコミュニケーション、あなたのお店が選ばれる！</title>
	<link>https://hansokuclub.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【 チラシ集客 】 チラシで何を訴求すればいいか分からない</title>
		<link>https://hansokuclub.com/archives/18275</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[臼井 浩二]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チラシ・DM]]></category>
		<category><![CDATA[チラシの使い方]]></category>
		<category><![CDATA[チラシ集客]]></category>
		<category><![CDATA[会員さん事例]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hansokuclub.com/?p=18275</guid>

					<description><![CDATA[<p>チラシ集客 ：チラシの内容を体系的に学びましょう。 チラシと聞いて、どんなイメージを浮かべますか？ 新聞と一緒に届いて商品を宣伝するもの。 お店や会社を宣伝してお客さまに来てもらう、お問合せをいただくもの。 いろいろ連想...</p>
The post <a href="https://hansokuclub.com/archives/18275">【 チラシ集客 】 チラシで何を訴求すればいいか分からない</a> first appeared on <a href="https://hansokuclub.com">POPコミュニケーション、あなたのお店が選ばれる！</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>お店のファンを増やす 、つくる。その方法を会員さんが実証</title>
		<link>https://hansokuclub.com/archives/18356</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[臼井 浩二]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2022 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お店づくり]]></category>
		<category><![CDATA[チラシ・DM]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<category><![CDATA[チラシ集客]]></category>
		<category><![CDATA[ファンの増やし方]]></category>
		<category><![CDATA[会員さん事例]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hansokuclub.com/?p=18356</guid>

					<description><![CDATA[<p>商品を買ってもらう。 ご商売を安定させる。 ファンをつくることができれば、それらは叶います。 ファンは価格云々、浮気することも少ないですし長いお付き合いになることも多いです。 ファンなくして、未来なし。 決して大げさな話...</p>
The post <a href="https://hansokuclub.com/archives/18356">お店のファンを増やす 、つくる。その方法を会員さんが実証</a> first appeared on <a href="https://hansokuclub.com">POPコミュニケーション、あなたのお店が選ばれる！</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>エリアご商売の方に知ってもらいたい、ライバルが弱くて、今隙間の集客法</title>
		<link>https://hansokuclub.com/archives/17657</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[臼井 浩二]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POPコミュニケーションチャンネル（動画）]]></category>
		<category><![CDATA[チラシ・DM]]></category>
		<category><![CDATA[事例紹介]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<category><![CDATA[チラシ集客]]></category>
		<category><![CDATA[ポスティング]]></category>
		<category><![CDATA[会員さん事例]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hansokuclub.com/?p=17657</guid>

					<description><![CDATA[<p>「いまだに強いんで」 「ライバル弱いし」 「逆に今すき間かなー」 先日、ある会社の社長さんがおっしゃっていた言葉です。 ご自身がやられているある集客法について話されていたのですが、 これ、ご商売をされる多くの方、特にエリ...</p>
The post <a href="https://hansokuclub.com/archives/17657">エリアご商売の方に知ってもらいたい、ライバルが弱くて、今隙間の集客法</a> first appeared on <a href="https://hansokuclub.com">POPコミュニケーション、あなたのお店が選ばれる！</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ポスティングチラシで2か月で35名の集客。その最大の要因は？</title>
		<link>https://hansokuclub.com/archives/17596</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[臼井 浩二]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チラシ・DM]]></category>
		<category><![CDATA[事例紹介]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<category><![CDATA[チラシ集客]]></category>
		<category><![CDATA[ポスティングチラシ]]></category>
		<category><![CDATA[美容室事例]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hansokuclub.com/?p=17596</guid>

					<description><![CDATA[<p>２か月で35名集客した、お店さんの話です。 ご縁をいただき、作戦を練ってこちらでチラシを製作。 そこからポスティングを実施。 配布枚数は、約３万枚。（1.5万枚ずつ２回） チラシ配布後２か月の時点でお問合せは、50件以上...</p>
The post <a href="https://hansokuclub.com/archives/17596">ポスティングチラシで2か月で35名の集客。その最大の要因は？</a> first appeared on <a href="https://hansokuclub.com">POPコミュニケーション、あなたのお店が選ばれる！</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>美容室のポスティングチラシ集客がうまくいった理由</title>
		<link>https://hansokuclub.com/archives/17561</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[臼井 浩二]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 22:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チラシ・DM]]></category>
		<category><![CDATA[事例紹介]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<category><![CDATA[チラシ集客]]></category>
		<category><![CDATA[ポスティングチラシ]]></category>
		<category><![CDATA[美容院集客]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hansokuclub.com/?p=17561</guid>

					<description><![CDATA[<p>ウソもつけない。 誤魔化しもきかない。 見れば、すべてが分かる。 数字って、シビアですよね。 数字をおさえることで状況をほぼ把握できるし価値観のずれもなくなり、 コミュニケーションの共通言語にもなりますよね。 …ある美容...</p>
The post <a href="https://hansokuclub.com/archives/17561">美容室のポスティングチラシ集客がうまくいった理由</a> first appeared on <a href="https://hansokuclub.com">POPコミュニケーション、あなたのお店が選ばれる！</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
